御挨拶 ■株主
企業方針
株 主 名 出資金(千円) 所有率(%) 資本参加年月
日本貨物鉄道株式会社 195,000 45.3 S41.10
福島県 127,852 29.7 S39.11
日本化成株式会社 44,193 10.3 S14. 9
小名浜製錬株式会社 24,495 5.7 S40.12
東邦亜鉛株式会社 17,963 4.2 S40.12
常磐興産株式会社 8,200 1.9 S40.12
保土谷化学工業株式会社 2,000 0.5 S40.12
日本化学工業株式会社 2,000 0.5 S40.12
磐城通運株式会社 1,548 0.4 S40.12
日本製紙株式会社 1,000 0.2 S40.12
株式会社 クレハ 1,000 0.2 S40.12
株式会社日本海水 1,000 0.2 S40.12
堺化学工業株式会社 1,000 0.2 S40.12
その他(法人…2 個人…24) 2,749 0.7  
合   計 430,000 100.0  
会社概要
沿 革
組織図
株 主
決算書
Copyright(C) 2001-2008 Fukushima Rinkai Tetsudo CO., LTD. All Rights Reserved.